
-
매 730,000 만원빌딩/건물 매매 | 서울 송파구 신천동임대 맞춰진 최고의 투자 매물인수가 700,000 만원 (수익율 : 2.74%)실40.23평중층층/45층
-
매 590,000 만원빌딩/건물 매매 | 서울 송파구 신천동시그니엘 선호도 높은 70B타실46평45층/0층
-
매 410,000 만원빌딩/건물 매매 | 서울 강남구 자곡동관리 잘 된 단독주택대 93.47평지상2층
-
매 1,200,000 만원빌딩/건물 매매 | 서울 금천구 독산동대로변 역세권 세련된 신축 빌딩대 129.2평지상8층/지하2층
-
매 980,000 만원빌딩/건물 매매 | 서울 용산구 이태원동용도 변경 & 리모델링 완료된 단독주택대 96.5평지상2층/지하1층
-
매 1,980,000 만원빌딩/건물 매매 | 서울 강남구 논현동빌딩/건물 매매인수가 1,910,000 만원 (수익율 : 3.64%)대 123.54평지상4층/지하2층
-
매 1,600,000 만원빌딩/건물 매매 | 서울 용산구 한남동한남동 투자 가치 높은 매물대 98.01평지상2층/지하1층
-
매 580,000 만원빌딩/건물 매매 | 서울 서초구 양재동양재천변 명도 가능한 신축 부지대 79.74평지상3층/지하1층
-
계약완료매 3,000,000 만원빌딩/건물 매매 | 서울 성동구 성수동2가연무장길 메인 명도 완료된 신축 부지대 128.08평지상2층
-
매 1,000,000 만원빌딩/건물 매매 | 서울 서초구 잠원동잠원동 먹자라인 메인에 위치한 신축급 건물대 66.76평지상4층/지하1층
-
매 1,380,000 만원빌딩/건물 매매 | 서울 관악구 신림동남부순환로 대로변에 위치한 일반상업지역대 162.2평지상3층/지하1층
-
매 800,000 만원빌딩/건물 매매 | 서울 강남구 도곡동공실 걱정 없을 세련된 외관의 근생 건물대 60.26평지상3층
-
매 1,700,000 만원빌딩/건물 매매 | 서울 강남구 논현동단독주택 / 주택형 사무실대 144.75평지상2층/지하1층
-
계약완료매 1,350,000 만원빌딩/건물 매매 | 서울 강남구 논현동역세권 올근생대 93.2평지상5층/지하1층
-
매 250,000 만원빌딩/건물 매매 | 서울 관악구 신림동신림동 녹두거리 코너에 위치한 꼬마 빌딩대 63.74평지상6층/지하1층
-
매 1,500,000 만원빌딩/건물 매매 | 서울 강남구 논현동빌딩/건물 매매대 124.78평지상4층/지하1층
-
매 1,800,000 만원빌딩/건물 매매 | 서울 강남구 논현동논현동 임대 수요 풍부한 곳에 위치한 신축 부지대 178.54평지상4층/지하1층
-
매 280,000 만원빌딩/건물 매매 | 서울 마포구 동교동경의선 숲길 코너에 위치한 신축부지대 33.88평지상2층/지하1층
-
매 2,200,000 만원빌딩/건물 매매 | 서울 강남구 역삼동역삼동 대로변 3종일반주거지역 신축 부지대 110.44평지상4층/지하1층
-
매 1,750,000 만원빌딩/건물 매매 | 서울 강남구 논현동역세권에 위치한 관리 잘된 건물대 117.28평지상6층/지하1층
